Авiарейси Київ - Рига
Обирайте зручні прямі рейси з Києва (а/п "Бориспіль") до Риги, які виконуються авіакомпанією "Міжнародні Авіалінії України", а також у партнерстві з авіакомпанією airBaltic.
Місяць | Дата | Найнижча ціна* |
---|---|---|
Грудень |
21-12-2019 - 24-12-2019
21-12-2019 - 24-12-2019
| від 4057 грн |
Січень |
01-01-2020 - 04-01-2020
01-01-2020 - 04-01-2020
| від 4057 грн |
Лютий |
01-02-2020 - 04-02-2020
01-02-2020 - 04-02-2020
| від 4057 грн |
Березень |
01-03-2020 - 04-03-2020
01-03-2020 - 04-03-2020
| від 4057 грн |
Показати всі
*Вартість станом на 14-12-2019 для перельоту в один бік, за умови придбання квитка в обидві сторони маршруту. Кількість квитків за цією пропозицією обмежена. Ліцензія МАУ ДАСУ АГ № 505921 від 27.06.2012 року.
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9401 Київ Рига | 09:40 / 11:35 |
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9400 Рига Київ | 07:20 / 09:10 |
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
РЕЙСИ З МІСТА Київ | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9413 Київ Рига | 15:10 / 17:05 |
PS9405 Київ Рига | 20:35 / 22:30 |
РЕЙСИ З МІСТА Рига | Час вильоту / прильоту |
---|---|
PS9402 Рига Київ | 12:50 / 14:40 |
PS9404 Рига Київ | 18:15 / 20:05 |
Обирайте зручні прямі рейси з Києва (а/п "Бориспіль") до Риги, які виконуються авіакомпанією "Міжнародні Авіалінії України", а також у партнерстві з авіакомпанією airBaltic.