Cheap flights from Kyiv to Kherson
Here you can choose flights from Kyiv (Boryspil) to Kherson operated by Ukraine International Airlines.
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
FLIGHTS FROM Kyiv | Arrival / departure time |
---|---|
PS45 Kyiv Kherson | 20:10 / 21:15 |
FLIGHTS FROM CITY Kherson | Arrival / departure time |
---|---|
PS46 Kherson Kyiv | 06:50 / 07:55 |
Here you can choose flights from Kyiv (Boryspil) to Kherson operated by Ukraine International Airlines.
*The price is valid as of 07-12-2019 for a one-way flight, when purchasing a round-trip ticket. The number of tickets for this offer is limited. License АG No. 505921 issued to UIA by the State Aviation Administration of Ukraine on 06/27/2012.