FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time |
---|---|
PS714 Istanbul Kyiv | 16:30 / 17:30 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time |
---|---|
PS714 Istanbul Kyiv | 16:30 / 17:30 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time |
---|---|
PS714 Istanbul Kyiv | 16:30 / 17:30 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time |
---|---|
PS714 Istanbul Kyiv | 16:40 / 17:40 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS713 Kyiv Istanbul | 11:30 / 14:30 |
FLIGHTS FROM CITY Istanbul | Arrival / departure time |
---|---|
PS714 Istanbul Kyiv | 16:30 / 17:30 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
Flygbiljetter från Stockholm till Istanbul
*Priset gäller fr.o.m. 27-01-2021 för en enkel flygresa, när man köper en returresa. Antalet biljetter är begränsat. Lisens AG No. 505921 urfärdat för UIA av Ukrainas statliga luftfartsverk vid 27-06-2012.
FAQ
En flygbiljett Stockholm – Istanbul: kan jag ändra resedatum gratis?
Ja, du kan göra en gratis ändringar av resdatum för samma rutt och i den valda bokningsklassen.
Hur mycket kostar en flygbiljett Stockholm – Istanbul?
Det bästa priset för en flygresa Stockholm – Istanbul idag är 734 SEK . Priset för flygbiljett beror på vilken biljett du väljer och om det är en enkelresa eller tur / retur-biljett. Dessutom kan bokningsdatumet påverka priset. Vanligtvis, ju tidigare du bokar din flygning Stockholm – Istanbul, desto bättre är erbjudanden.
Hur mycket bagage kan jag ta på en flygresa Stockholm – Istanbul om jag bokar en flygbiljett Stockholm – Istanbul?
Bagage du får medföra beror på rutt och biljettpris. Om du bokar biljetter direkt på www.flyuia.com kommer bagagereglerna som anger vad du får medföra att anges i avsnittet “Pris villkor”, såväl som i din bokningsbekräftelse. Få detaljerad information om bagageregler och villkor här.
En flygbiljett Stockholm – Istanbul: hur köper jag tullfria varor med rabatt på en flygning Stockholm – Istanbul?
Du kan köpa förvalda varor ombord till attraktiva priser. Välj bland våra bästsäljare, internationella toppmärken och finaste ukrainska produkter i taxfree-butiken online. Ta reda på mer om taxfree shopping online här.