FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time |
---|---|
PS374 Dubai Kyiv | 04:05 / 08:05 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time |
---|---|
PS374 Dubai Kyiv | 04:05 / 08:05 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time |
---|---|
PS374 Dubai Kyiv | 04:05 / 08:05 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time |
---|---|
PS374 Dubai Kyiv | 04:05 / 08:05 |
PS101 Kyiv Amsterdam | 10:00 / 12:05 |
PS9435 Amsterdam Stoccolma | 14:35 / 16:35 |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
FLIGHTS FROM Stoccolma | Arrival / departure time |
---|---|
PS9434 Stoccolma Amsterdam | 06:30 / 08:40 |
PS102 Amsterdam Kyiv | 13:10 / 17:00 |
PS373 Kyiv Dubai | 19:25 / 02:35 |
FLIGHTS FROM CITY Dubai | Arrival / departure time | |
---|---|---|
No scheduled flights for the selected day |
Flygbiljetter från Stockholm till Dubai
*Priset gäller fr.o.m. 19-01-2021 för en enkel flygresa, när man köper en returresa. Antalet biljetter är begränsat. Lisens AG No. 505921 urfärdat för UIA av Ukrainas statliga luftfartsverk vid 27-06-2012.
FAQ
En flygbiljett Stockholm – Dubai: kan jag ändra resedatum gratis?
Ja, du kan göra en gratis ändringar av resdatum för samma rutt och i den valda bokningsklassen.
Hur mycket kostar en flygbiljett Stockholm – Dubai?
Det bästa priset för en flygresa Stockholm – Dubai idag är 1573 SEK . Priset för flygbiljett beror på vilken biljett du väljer och om det är en enkelresa eller tur / retur-biljett. Dessutom kan bokningsdatumet påverka priset. Vanligtvis, ju tidigare du bokar din flygning Stockholm – Dubai, desto bättre är erbjudanden.
Hur mycket bagage kan jag ta på en flygresa Stockholm – Dubai om jag bokar en flygbiljett Stockholm – Dubai?
Bagage du får medföra beror på rutt och biljettpris. Om du bokar biljetter direkt på www.flyuia.com kommer bagagereglerna som anger vad du får medföra att anges i avsnittet “Pris villkor”, såväl som i din bokningsbekräftelse. Få detaljerad information om bagageregler och villkor här.
En flygbiljett Stockholm – Dubai: hur köper jag tullfria varor med rabatt på en flygning Stockholm – Dubai?
Du kan köpa förvalda varor ombord till attraktiva priser. Välj bland våra bästsäljare, internationella toppmärken och finaste ukrainska produkter i taxfree-butiken online. Ta reda på mer om taxfree shopping online här.