Usługi w poszczególnych portach związane z odprawą biletowo-bagażową na rejsy UIA
Loty regularne
| Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
|---|
| Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | Erywań | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austria | Wiedeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azerbejdżan | Baku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belgia | Bruksela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiny | Sanya | - | - | - | ✓ | - |
| Cypr | Larnaka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czechy | Praga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dania | Kopenhaga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Egipt | Kair | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | - |
| Finlandia | Helsinki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francja | Paryż | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francja | Nicea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruzja | Batumi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruzja | Tbilisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grecja | Ateny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiszpania | Alicante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiszpania | Barcelona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiszpania | Madryt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiszpania | Palma de Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Hiszpania | Walencja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holandia | Amsterdam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izrael | Tel Awiw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indie | Delhi | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanada | Toronto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Litwa | Wilno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mołdawia | Kiszyniów | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Niemcy | Berlin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niemcy | Düsseldorf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niemcy | Frankfurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niemcy | Monachium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polska | Warszawa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szwecja | Sztokholm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szwajcaria | Genewa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szwajcaria | Zurych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tajlandia | Bangkok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turcja | Ankara | ✓** | - | ✓** | ✓ | ✓ |
| Turcja | Izmir | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Turcja | Stambuł | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Czerniowce | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Dnipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Iwano-Frankiwsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Charków | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Chersoń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Kijów | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓*** |
| Ukraina | Lwów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Odesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraina | Zaporoże | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USA | Nowy Jork | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wielka Brytania | Londyn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włochy | Bolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Węgry | Budapeszt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włochy | Mediolan (Malpensa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włochy | Mediolan (Bergamo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włochy | Rzym | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włochy | Wenecja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dubai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Loty czarterowe
| Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Salzburg | - | - | - | - | - |
| Bułgaria | Burgas | - | - | - | ✓ | - |
| Chiny | Sanya | - | - | - | - | - |
| Cypr | Larnaka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Czarnogóra | Tivat | - | - | - | ✓ | - |
| Egipt | Hurghada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Egipt | Sharm el Sheikh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Finlandia | Kajaani | - | - | - | - | - |
| Finlandia | Kittila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Francja | Lyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Hiszpania | Barcelona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Hiszpania | Palma Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Hiszpania | Teneryfa | - | - | - | - | - |
| Tunezja | Enfidha | - | - | - | - | - |
| Turcja | Antalya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Turcja | Bodrum | - | - | - | ✓ | - |
| Turcja | Dalaman | - | - | - | ✓ | - |
| Turcja | Kayseri | - | - | - | - | - |
| Ukraina | Czerniowce | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
| Ukraina | Charków | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ukraina | Iwano-Frankiwsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓** | - |
| Ukraina | Kijów | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | - |
| Ukraina | Lwów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ukraina | Odesa | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ukraina | Winnica | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ukraina | Zaporoże | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
* Automatyczna odprawa biletowa jest dostępna na wszystkie rejsy UIA z Kijowa, za wyjątkiem lotów do USA i Niemiec.
** Zgodnie z zasadami obowiązującymi w porcie lotniczym, gdzie karty wstępu do samolotu pobrane na urządzenia mobilne nie są akceptowane. Pasażerowie muszą posiadać wydrukowaną kartę wstępu do samolotu.
*** W przypadku lotów z Kijowa do Palma de Mallorca i Sanya OPŁATA ZA WYSTAWIENIE KARTY POKŁADOWEJ NA LOTNISKU nie jest pobierana.