Usługi w poszczególnych portach związane z odprawą biletowo-bagażową na rejsy UIA
Loty regularne
Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
---|
Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Erywań | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | Wiedeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbejdżan | Baku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgia | Bruksela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiny | Sanya | - | - | - | ✓ | - |
Cypr | Larnaka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Czechy | Praga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dania | Kopenhaga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egipt | Kair | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | - |
Finlandia | Helsinki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francja | Paryż | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francja | Nicea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruzja | Batumi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruzja | Tbilisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grecja | Ateny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiszpania | Alicante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiszpania | Barcelona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiszpania | Madryt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiszpania | Palma de Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Hiszpania | Walencja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Holandia | Amsterdam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Izrael | Tel Awiw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indie | Delhi | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanada | Toronto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Litwa | Wilno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mołdawia | Kiszyniów | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Niemcy | Berlin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | Düsseldorf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | Frankfurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | Monachium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polska | Warszawa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Republika Dominikańska | La Romana | - | - | - | - | - |
Szwecja | Sztokholm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwajcaria | Genewa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwajcaria | Zurych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajlandia | Bangkok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turcja | Ankara | ✓** | - | ✓** | ✓ | ✓ |
Turcja | Stambuł | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Czerniowce | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Ukraina | Dnipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Iwano-Frankiwsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Ukraina | Charków | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Chersoń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Kijów | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓*** |
Ukraina | Lwów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Odesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ukraina | Zaporoże | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USA | Nowy Jork | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbekistan | Taszkent | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Wielka Brytania | Londyn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | Bolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Węgry | Budapeszt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | Mediolan (Malpensa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | Mediolan (Bergamo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | Rzym | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | Wenecja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dubai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Ras Al Khaimah | - | - | - | ✓ | - |
Loty czarterowe
Kraj wylotu | Port lotniczy wylotowy | Internetowa rejestracja | Komórkowa rejestracja | Automatyczna rejestracja | Wybór fotela w samolocie za dodatkową opłatą | Za wystawinie kart pokładowych na lotnisku pobierana jest opłata |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Tirana | - | - | - | ✓ | - |
Austria | Salzburg | - | - | - | - | - |
Bułgaria | Burgas | - | - | - | ✓ | - |
Chiny | Sanya | - | - | - | - | - |
Chorwacja | Pula | - | - | - | ✓ | - |
Chorwacja | Split | - | - | - | ✓ | - |
Cypr | Larnaka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Czarnogóra | Tivat | - | - | - | ✓ | - |
Republika Dominikańska | Punta Cana | - | - | - | ✓ | - |
Egipt | Hurghada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Egipt | Marsa Alam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Egipt | Sharm el Sheikh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Finlandia | Kajaani | - | - | - | - | - |
Finlandia | Kittila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Finlandia | Rovaniemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Francja | Grenoble | - | - | - | ✓ | - |
Francja | Lyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Grecja | Irakleion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Grecja | Kerkyra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Grecja | Rodos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Grecja | Saloniki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Hiszpania | Barcelona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Hiszpania | Malaga | - | - | - | ✓ | - |
Hiszpania | Palma Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Hiszpania | Teneryfa | - | - | - | - | - |
Jordan | Aqaba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Malediwy | Male | - | - | - | - | - |
Meksyk | Cancun | - | - | - | ✓ | - |
Portugalia | Funchal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Republika Zielonego Przylądka | Wyspa Sal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Seszele | Seszele | - | - | - | ✓ | - |
Sri Lanka | Mattala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Tunezja | Enfidha | - | - | - | - | - |
Turcja | Antalya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turcja | Bodrum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turcja | Dalaman | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | - |
Turcja | Erzurum | - | - | - | ✓ | - |
Turcja | Izmir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turcja | Kayseri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turcja | Nevsehir | - | - | - | ✓ | - |
Ukraina | Czerniowce | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
Ukraina | Charków | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ukraina | Iwano-Frankiwsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓** | - |
Ukraina | Kijów | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | - |
Ukraina | Lwów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ukraina | Odesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ukraina | Winnica | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Ukraina | Zaporoże | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
* Automatyczna odprawa biletowa jest dostępna na wszystkie rejsy UIA z Kijowa, za wyjątkiem lotów do USA i Niemiec.
** Zgodnie z zasadami obowiązującymi w porcie lotniczym, gdzie karty wstępu do samolotu pobrane na urządzenia mobilne nie są akceptowane. Pasażerowie muszą posiadać wydrukowaną kartę wstępu do samolotu.
*** W przypadku lotów z Kijowa do Palma de Mallorca i Sanya OPŁATA ZA WYSTAWIENIE KARTY POKŁADOWEJ NA LOTNISKU nie jest pobierana.