Rediscover the world with Ukraine International Airlines! Book regular international flights to your favorite cities.
To check the current flight schedule, follow the link.
When planning your long-awaited trip, be sure to find out about the current restrictions and requirements for entry into your destination country. Read our travel recommendations here.
Travel Worldwide in 2021
Travel Worldwide in 2021
Travel Worldwide in 2021
FLIGHTS FROM Kyiv
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Kyiv Vilnius | 725 UAH | Book now! |
Kyiv Milan | 1283 UAH | Book now! |
Kyiv Prague | 1506 UAH | Book now! |
Kyiv Munich | 1506 UAH | Book now! |
Kyiv Tbilisi | 1813 UAH | Book now! |
Kyiv Larnaca | 1924 UAH | Book now! |
Kyiv Barcelona | 1952 UAH | Book now! |
Kyiv London Gatwick | 2008 UAH | Book now! |
Kyiv Istanbul | 2036 UAH | Book now! |
Kyiv Yerevan | 2063 UAH | Book now! |
Kyiv Chisinau | 2231 UAH | Book now! |
Kyiv London Heathrow | 2649 UAH | Book now! |
Kyiv Tel Aviv | 2928 UAH | Book now! |
Kyiv Amsterdam | 2956 UAH | Book now! |
Kyiv Dubai | 3374 UAH | Book now! |
Kyiv Cairo | 3430 UAH | Book now! |
Kyiv Geneva | 3458 UAH | Book now! |
Kyiv Baku | 3764 UAH | Book now! |
Kyiv Paris | 4322 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Odesa
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Odesa Vilnius | 1506 UAH | Book now! |
Odesa Milan | 1813 UAH | Book now! |
Odesa Istanbul | 2063 UAH | Book now! |
Odesa Prague | 2175 UAH | Book now! |
Odesa Tbilisi | 2426 UAH | Book now! |
Odesa London Gatwick | 2538 UAH | Book now! |
Odesa Munich | 2565 UAH | Book now! |
Odesa Paris | 2593 UAH | Book now! |
Odesa Barcelona | 2593 UAH | Book now! |
Odesa Larnaca | 2621 UAH | Book now! |
Odesa Yerevan | 2677 UAH | Book now! |
Odesa Dubai | 2816 UAH | Book now! |
Odesa Amsterdam | 2816 UAH | Book now! |
Odesa Geneva | 2928 UAH | Book now! |
Odesa Tel Aviv | 3179 UAH | Book now! |
Odesa London Heathrow | 3207 UAH | Book now! |
Odesa Baku | 3653 UAH | Book now! |
Odesa Cairo | 3792 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Lviv
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Lviv Vilnius | 1283 UAH | Book now! |
Lviv Prague | 1729 UAH | Book now! |
Lviv Istanbul | 1785 UAH | Book now! |
Lviv Milan | 1813 UAH | Book now! |
Lviv London Gatwick | 2259 UAH | Book now! |
Lviv Munich | 2287 UAH | Book now! |
Lviv Larnaca | 2398 UAH | Book now! |
Lviv Tbilisi | 2426 UAH | Book now! |
Lviv Amsterdam | 2510 UAH | Book now! |
Lviv Barcelona | 2593 UAH | Book now! |
Lviv Paris | 2649 UAH | Book now! |
Lviv Yerevan | 2677 UAH | Book now! |
Lviv Geneva | 2705 UAH | Book now! |
Lviv Tel Aviv | 2705 UAH | Book now! |
Lviv Chisinau | 2816 UAH | Book now! |
Lviv London Heathrow | 2928 UAH | Book now! |
Lviv Baku | 3625 UAH | Book now! |
Lviv Cairo | 3792 UAH | Book now! |
Lviv Dubai | 4183 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Ivano-Frankivsk
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Ivano-Frankivsk Vilnius | 1283 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Milan | 1924 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Istanbul | 1952 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Prague | 2287 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk London Gatwick | 2482 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Barcelona | 2593 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Tbilisi | 2593 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Munich | 2621 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Amsterdam | 2733 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Chisinau | 2816 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Yerevan | 2844 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Paris | 2872 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Larnaca | 2984 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Tel Aviv | 3039 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk London Heathrow | 3123 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Geneva | 3151 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Baku | 3625 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Cairo | 4071 UAH | Book now! |
Ivano-Frankivsk Dubai | 4183 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Zaporizhzhia
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Zaporizhzhia Vilnius | 1283 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Istanbul | 1785 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Milan | 1980 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Tbilisi | 2426 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Prague | 2565 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Barcelona | 2593 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Larnaca | 2621 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Munich | 2621 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Yerevan | 2677 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Tel Aviv | 2705 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Chisinau | 2816 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Amsterdam | 2984 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Geneva | 3263 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Paris | 3402 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia London Gatwick | 3597 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Baku | 3653 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Cairo | 3792 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia Dubai | 4211 UAH | Book now! |
Zaporizhzhia London Heathrow | 4239 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Kharkiv
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Kharkiv Vilnius | 1283 UAH | Book now! |
Kharkiv Prague | 1785 UAH | Book now! |
Kharkiv Istanbul | 1785 UAH | Book now! |
Kharkiv Milan | 2036 UAH | Book now! |
Kharkiv Larnaca | 2398 UAH | Book now! |
Kharkiv Tbilisi | 2426 UAH | Book now! |
Kharkiv Yerevan | 2677 UAH | Book now! |
Kharkiv Munich | 2677 UAH | Book now! |
Kharkiv Chisinau | 2816 UAH | Book now! |
Kharkiv Tel Aviv | 2872 UAH | Book now! |
Kharkiv Geneva | 3318 UAH | Book now! |
Kharkiv London Gatwick | 3374 UAH | Book now! |
Kharkiv Amsterdam | 3402 UAH | Book now! |
Kharkiv Paris | 3430 UAH | Book now! |
Kharkiv Baku | 3653 UAH | Book now! |
Kharkiv Cairo | 3792 UAH | Book now! |
Kharkiv Dubai | 3820 UAH | Book now! |
Kharkiv London Heathrow | 4043 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Dnipro
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Dnipro Vilnius | 1283 UAH | Book now! |
Dnipro Milan | 1980 UAH | Book now! |
Dnipro Istanbul | 2370 UAH | Book now! |
Dnipro Prague | 2593 UAH | Book now! |
Dnipro Barcelona | 2621 UAH | Book now! |
Dnipro Tbilisi | 2621 UAH | Book now! |
Dnipro Larnaca | 2621 UAH | Book now! |
Dnipro Munich | 2649 UAH | Book now! |
Dnipro Chisinau | 2816 UAH | Book now! |
Dnipro Yerevan | 2872 UAH | Book now! |
Dnipro Amsterdam | 2984 UAH | Book now! |
Dnipro London Gatwick | 3095 UAH | Book now! |
Dnipro Paris | 3095 UAH | Book now! |
Dnipro Tel Aviv | 3123 UAH | Book now! |
Dnipro Geneva | 3514 UAH | Book now! |
Dnipro Baku | 3653 UAH | Book now! |
Dnipro London Heathrow | 3764 UAH | Book now! |
Dnipro Cairo | 4099 UAH | Book now! |
Dnipro Dubai | 4434 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Kherson
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Kherson Vilnius | 1813 UAH | Book now! |
Kherson Milan | 1924 UAH | Book now! |
Kherson Istanbul | 2063 UAH | Book now! |
Kherson Barcelona | 2593 UAH | Book now! |
Kherson Tbilisi | 2593 UAH | Book now! |
Kherson Prague | 2621 UAH | Book now! |
Kherson London Gatwick | 2761 UAH | Book now! |
Kherson Yerevan | 2844 UAH | Book now! |
Kherson Munich | 2900 UAH | Book now! |
Kherson Paris | 2928 UAH | Book now! |
Kherson Larnaca | 2956 UAH | Book now! |
Kherson Amsterdam | 3039 UAH | Book now! |
Kherson Tel Aviv | 3263 UAH | Book now! |
Kherson Dubai | 3318 UAH | Book now! |
Kherson Geneva | 3374 UAH | Book now! |
Kherson London Heathrow | 3430 UAH | Book now! |
Kherson Cairo | 3792 UAH | Book now! |
Kherson Baku | 5019 UAH | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Istanbul
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Istanbul Kharkiv | $64 | Book now! |
Istanbul Lviv | $64 | Book now! |
Istanbul Zaporizhzhia | $65 | Book now! |
Istanbul Ivano-Frankivsk | $68 | Book now! |
Istanbul Odesa | $70 | Book now! |
Istanbul Kyiv | $73 | Book now! |
Istanbul Chisinau | $76 | Book now! |
Istanbul Tbilisi | $84 | Book now! |
Istanbul Kherson | $84 | Book now! |
Istanbul Dnipro | $85 | Book now! |
Istanbul Prague | $85 | Book now! |
Istanbul Munich | $89 | Book now! |
Istanbul Milan | $90 | Book now! |
Istanbul Amsterdam | $92 | Book now! |
Istanbul Barcelona | $94 | Book now! |
Istanbul Vilnius | $94 | Book now! |
Istanbul Paris | $96 | Book now! |
Istanbul London Gatwick | $102 | Book now! |
Istanbul Dubai | $115 | Book now! |
Istanbul Tel Aviv | $115 | Book now! |
Istanbul Baku | $120 | Book now! |
Istanbul London Heathrow | $125 | Book now! |
Istanbul Yerevan | $137 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Ankara
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Ankara Vienna | $76 | Book now! |
Ankara Kharkiv | $78 | Book now! |
Ankara Zaporizhzhia | $78 | Book now! |
Ankara Odesa | $78 | Book now! |
Ankara Lviv | $78 | Book now! |
Ankara Ivano-Frankivsk | $78 | Book now! |
Ankara Kherson | $78 | Book now! |
Ankara Dnipro | $79 | Book now! |
Ankara Berlin Brandenburg | $84 | Book now! |
Ankara Munich | $89 | Book now! |
Ankara Copenhagen | $91 | Book now! |
Ankara Stockholm | $91 | Book now! |
Ankara Prague | $91 | Book now! |
Ankara Dusseldorf | $95 | Book now! |
Ankara Warsaw | $96 | Book now! |
Ankara Paris | $96 | Book now! |
Ankara Amsterdam | $100 | Book now! |
Ankara Brussels | $101 | Book now! |
Ankara Budapest | $101 | Book now! |
Ankara Nice | $102 | Book now! |
Ankara Helsinki | $107 | Book now! |
Ankara Barcelona | $110 | Book now! |
Ankara Rome | $112 | Book now! |
Ankara Venice | $113 | Book now! |
Ankara Milan | $114 | Book now! |
Ankara Kyiv | $114 | Book now! |
Ankara Chisinau | $122 | Book now! |
Ankara Vilnius | $128 | Book now! |
Ankara London Heathrow | $130 | Book now! |
Ankara Baku | $132 | Book now! |
Ankara London Gatwick | $137 | Book now! |
Ankara Tel Aviv | $142 | Book now! |
Ankara Cairo | $152 | Book now! |
Ankara Yerevan | $163 | Book now! |
Ankara Dubai | $202 | Book now! |
Ankara New York | $240 | Book now! |
Ankara Delhi | $242 | Book now! |
Ankara Toronto | $253 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM London Gatwick
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
London Gatwick Lviv | £48 | Book now! |
London Gatwick Kyiv | £49 | Book now! |
London Gatwick Odesa | £51 | Book now! |
London Gatwick Ivano-Frankivsk | £54 | Book now! |
London Gatwick Kherson | £54 | Book now! |
London Gatwick Kharkiv | £58 | Book now! |
London Gatwick Dnipro | £68 | Book now! |
London Gatwick Zaporizhzhia | £68 | Book now! |
London Gatwick Chisinau | £71 | Book now! |
London Gatwick Istanbul | £74 | Book now! |
London Gatwick Tel Aviv | £109 | Book now! |
London Gatwick Tbilisi | £129 | Book now! |
London Gatwick Yerevan | £140 | Book now! |
London Gatwick Dubai | £150 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM London Heathrow
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
London Heathrow Lviv | £78 | Book now! |
London Heathrow Kyiv | £78 | Book now! |
London Heathrow Odesa | £81 | Book now! |
London Heathrow Ivano-Frankivsk | £84 | Book now! |
London Heathrow Kherson | £84 | Book now! |
London Heathrow Kharkiv | £88 | Book now! |
London Heathrow Istanbul | £91 | Book now! |
London Heathrow Dnipro | £97 | Book now! |
London Heathrow Zaporizhzhia | £97 | Book now! |
London Heathrow Chisinau | £100 | Book now! |
London Heathrow Tel Aviv | £125 | Book now! |
London Heathrow Tbilisi | £146 | Book now! |
London Heathrow Yerevan | £157 | Book now! |
London Heathrow Dubai | £167 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Amsterdam
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Amsterdam Istanbul | €73 | Book now! |
Amsterdam Chisinau | €81 | Book now! |
Amsterdam Tbilisi | €84 | Book now! |
Amsterdam Lviv | €88 | Book now! |
Amsterdam Odesa | €96 | Book now! |
Amsterdam Kyiv | €96 | Book now! |
Amsterdam Ivano-Frankivsk | €100 | Book now! |
Amsterdam Kherson | €108 | Book now! |
Amsterdam Kharkiv | €116 | Book now! |
Amsterdam Zaporizhzhia | €116 | Book now! |
Amsterdam Dnipro | €117 | Book now! |
Amsterdam Cairo | €117 | Book now! |
Amsterdam Yerevan | €147 | Book now! |
Amsterdam Dubai | €148 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Delhi
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Delhi Tbilisi | 15633 INR | Book now! |
Delhi Ankara | 15723 INR | Book now! |
Delhi Istanbul | 15940 INR | Book now! |
Delhi Vilnius | 17885 INR | Book now! |
Delhi Copenhagen | 17926 INR | Book now! |
Delhi Warsaw | 18409 INR | Book now! |
Delhi Budapest | 18611 INR | Book now! |
Delhi Barcelona | 18619 INR | Book now! |
Delhi Tel Aviv | 18896 INR | Book now! |
Delhi Larnaca | 19348 INR | Book now! |
Delhi Prague | 19400 INR | Book now! |
Delhi Brussels | 19595 INR | Book now! |
Delhi Vienna | 19685 INR | Book now! |
Delhi Helsinki | 19737 INR | Book now! |
Delhi Venice | 19815 INR | Book now! |
Delhi Athens | 19943 INR | Book now! |
Delhi Amsterdam | 20197 INR | Book now! |
Delhi Munich | 20371 INR | Book now! |
Delhi Milan | 20380 INR | Book now! |
Delhi Ivano-Frankivsk | 20592 INR | Book now! |
Delhi Lviv | 20599 INR | Book now! |
Delhi Odesa | 20607 INR | Book now! |
Delhi Kharkiv | 20607 INR | Book now! |
Delhi Kherson | 20608 INR | Book now! |
Delhi Zaporizhzhia | 20610 INR | Book now! |
Delhi Dnipro | 20643 INR | Book now! |
Delhi Baku | 20823 INR | Book now! |
Delhi Chisinau | 20836 INR | Book now! |
Delhi Paris | 20875 INR | Book now! |
Delhi Stockholm | 20916 INR | Book now! |
Delhi Yerevan | 20925 INR | Book now! |
Delhi Rome | 21009 INR | Book now! |
Delhi Dusseldorf | 22163 INR | Book now! |
Delhi Berlin Brandenburg | 22325 INR | Book now! |
Delhi London Heathrow | 24181 INR | Book now! |
Delhi London Gatwick | 25208 INR | Book now! |
Delhi New York | 26835 INR | Book now! |
Delhi Kyiv | 31076 INR | Book now! |
Delhi Toronto | 37759 INR | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Brussels
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Brussels Ankara | €72 | Book now! |
Brussels Istanbul | €75 | Book now! |
Brussels Vilnius | €76 | Book now! |
Brussels Kharkiv | €79 | Book now! |
Brussels Larnaca | €85 | Book now! |
Brussels Athens | €89 | Book now! |
Brussels Kyiv | €93 | Book now! |
Brussels Odesa | €97 | Book now! |
Brussels Tel Aviv | €99 | Book now! |
Brussels Lviv | €100 | Book now! |
Brussels Chisinau | €102 | Book now! |
Brussels Tbilisi | €106 | Book now! |
Brussels Ivano-Frankivsk | €110 | Book now! |
Brussels Zaporizhzhia | €120 | Book now! |
Brussels Yerevan | €127 | Book now! |
Brussels Cairo | €139 | Book now! |
Brussels Dubai | €142 | Book now! |
Brussels Kherson | €154 | Book now! |
Brussels Dnipro | €154 | Book now! |
Brussels Baku | €180 | Book now! |
Brussels Delhi | €223 | Book now! |
Brussels New York | €253 | Book now! |
Brussels Toronto | €259 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Copenhagen
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Copenhagen Kyiv | 286 DKK | Book now! |
Copenhagen Istanbul | 487 DKK | Book now! |
Copenhagen Ivano-Frankivsk | 500 DKK | Book now! |
Copenhagen Lviv | 501 DKK | Book now! |
Copenhagen Ankara | 514 DKK | Book now! |
Copenhagen Chisinau | 519 DKK | Book now! |
Copenhagen Zaporizhzhia | 562 DKK | Book now! |
Copenhagen Kharkiv | 562 DKK | Book now! |
Copenhagen Dnipro | 580 DKK | Book now! |
Copenhagen Odesa | 591 DKK | Book now! |
Copenhagen Kherson | 592 DKK | Book now! |
Copenhagen Tbilisi | 597 DKK | Book now! |
Copenhagen Larnaca | 615 DKK | Book now! |
Copenhagen Athens | 645 DKK | Book now! |
Copenhagen Tel Aviv | 704 DKK | Book now! |
Copenhagen Yerevan | 855 DKK | Book now! |
Copenhagen Dubai | 901 DKK | Book now! |
Copenhagen Cairo | 931 DKK | Book now! |
Copenhagen Baku | 1054 DKK | Book now! |
Copenhagen Delhi | 1548 DKK | Book now! |
Copenhagen New York | 1564 DKK | Book now! |
Copenhagen Toronto | 1609 DKK | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Helsinki
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Helsinki Vilnius | €78 | Book now! |
Helsinki Istanbul | €82 | Book now! |
Helsinki Larnaca | €87 | Book now! |
Helsinki Kyiv | €90 | Book now! |
Helsinki Athens | €91 | Book now! |
Helsinki Tel Aviv | €97 | Book now! |
Helsinki Kherson | €99 | Book now! |
Helsinki Odesa | €99 | Book now! |
Helsinki Chisinau | €101 | Book now! |
Helsinki Lviv | €109 | Book now! |
Helsinki Ivano-Frankivsk | €109 | Book now! |
Helsinki Tbilisi | €109 | Book now! |
Helsinki Kharkiv | €112 | Book now! |
Helsinki Dnipro | €112 | Book now! |
Helsinki Zaporizhzhia | €114 | Book now! |
Helsinki Baku | €123 | Book now! |
Helsinki Ankara | €124 | Book now! |
Helsinki Dubai | €131 | Book now! |
Helsinki Cairo | €137 | Book now! |
Helsinki Yerevan | €159 | Book now! |
Helsinki Delhi | €200 | Book now! |
Helsinki New York | €230 | Book now! |
Helsinki Toronto | €251 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Stockholm
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Stockholm Kyiv | 420 SEK | Book now! |
Stockholm Istanbul | 734 SEK | Book now! |
Stockholm Ivano-Frankivsk | 764 SEK | Book now! |
Stockholm Lviv | 765 SEK | Book now! |
Stockholm Vienna | 865 SEK | Book now! |
Stockholm Chisinau | 873 SEK | Book now! |
Stockholm Ankara | 891 SEK | Book now! |
Stockholm Vilnius | 912 SEK | Book now! |
Stockholm Kharkiv | 915 SEK | Book now! |
Stockholm Zaporizhzhia | 916 SEK | Book now! |
Stockholm Dnipro | 920 SEK | Book now! |
Stockholm Kherson | 940 SEK | Book now! |
Stockholm Odesa | 941 SEK | Book now! |
Stockholm Budapest | 955 SEK | Book now! |
Stockholm Larnaca | 999 SEK | Book now! |
Stockholm Athens | 1040 SEK | Book now! |
Stockholm Rome | 1072 SEK | Book now! |
Stockholm Tbilisi | 1135 SEK | Book now! |
Stockholm Venice | 1176 SEK | Book now! |
Stockholm Tel Aviv | 1342 SEK | Book now! |
Stockholm Yerevan | 1373 SEK | Book now! |
Stockholm Baku | 1483 SEK | Book now! |
Stockholm Dubai | 1573 SEK | Book now! |
Stockholm Cairo | 1748 SEK | Book now! |
Stockholm Delhi | 2305 SEK | Book now! |
Stockholm New York | 2526 SEK | Book now! |
Stockholm Toronto | 2589 SEK | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Larnaca
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Larnaca Kyiv | €60 | Book now! |
Larnaca Chisinau | €75 | Book now! |
Larnaca Lviv | €81 | Book now! |
Larnaca Tbilisi | €87 | Book now! |
Larnaca Kharkiv | €89 | Book now! |
Larnaca Odesa | €89 | Book now! |
Larnaca Zaporizhzhia | €89 | Book now! |
Larnaca Ivano-Frankivsk | €92 | Book now! |
Larnaca Yerevan | €93 | Book now! |
Larnaca Istanbul | €99 | Book now! |
Larnaca Dnipro | €101 | Book now! |
Larnaca Kherson | €101 | Book now! |
Larnaca Cairo | €112 | Book now! |
Larnaca Dubai | €160 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Athens
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Athens Kyiv | €56 | Book now! |
Athens Chisinau | €80 | Book now! |
Athens Vilnius | €80 | Book now! |
Athens Warsaw | €85 | Book now! |
Athens Tel Aviv | €85 | Book now! |
Athens Odesa | €85 | Book now! |
Athens Helsinki | €86 | Book now! |
Athens Barcelona | €88 | Book now! |
Athens Copenhagen | €89 | Book now! |
Athens Stockholm | €89 | Book now! |
Athens Prague | €89 | Book now! |
Athens Venice | €91 | Book now! |
Athens Milan | €92 | Book now! |
Athens Lviv | €93 | Book now! |
Athens Vienna | €93 | Book now! |
Athens Brussels | €94 | Book now! |
Athens Amsterdam | €95 | Book now! |
Athens Berlin Brandenburg | €96 | Book now! |
Athens Dusseldorf | €96 | Book now! |
Athens Kharkiv | €98 | Book now! |
Athens Zaporizhzhia | €98 | Book now! |
Athens Dnipro | €98 | Book now! |
Athens Rome | €99 | Book now! |
Athens Munich | €100 | Book now! |
Athens Kherson | €100 | Book now! |
Athens Tbilisi | €100 | Book now! |
Athens Paris | €102 | Book now! |
Athens Ivano-Frankivsk | €108 | Book now! |
Athens Yerevan | €109 | Book now! |
Athens Baku | €135 | Book now! |
Athens Dubai | €172 | Book now! |
Athens Delhi | €186 | Book now! |
Athens Toronto | €239 | Book now! |
Athens New York | €270 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Paris
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Paris Istanbul | €73 | Book now! |
Paris Chisinau | €85 | Book now! |
Paris Tel Aviv | €88 | Book now! |
Paris Odesa | €90 | Book now! |
Paris Tbilisi | €92 | Book now! |
Paris Lviv | €93 | Book now! |
Paris Kherson | €98 | Book now! |
Paris Ivano-Frankivsk | €101 | Book now! |
Paris Cairo | €112 | Book now! |
Paris Kharkiv | €123 | Book now! |
Paris Zaporizhzhia | €129 | Book now! |
Paris Dnipro | €129 | Book now! |
Paris Kyiv | €133 | Book now! |
Paris Yerevan | €147 | Book now! |
Paris Dubai | €148 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Nice
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Nice Kyiv | €113 | Book now! |
Nice Chisinau | €118 | Book now! |
Nice Tel Aviv | €127 | Book now! |
Nice Istanbul | €147 | Book now! |
Nice Tbilisi | €151 | Book now! |
Nice Lviv | €160 | Book now! |
Nice Kharkiv | €160 | Book now! |
Nice Zaporizhzhia | €160 | Book now! |
Nice Ivano-Frankivsk | €160 | Book now! |
Nice Odesa | €160 | Book now! |
Nice Kherson | €160 | Book now! |
Nice Dnipro | €160 | Book now! |
Nice Dubai | €172 | Book now! |
Nice Yerevan | €172 | Book now! |
Nice Cairo | €182 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM New York
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
New York Odesa | $298 | Book now! |
New York Kherson | $308 | Book now! |
New York Copenhagen | $315 | Book now! |
New York Lviv | $323 | Book now! |
New York Kharkiv | $333 | Book now! |
New York Ivano-Frankivsk | $333 | Book now! |
New York Dnipro | $333 | Book now! |
New York Zaporizhzhia | $333 | Book now! |
New York Chisinau | $334 | Book now! |
New York Warsaw | $335 | Book now! |
New York Kyiv | $338 | Book now! |
New York Istanbul | $338 | Book now! |
New York Tel Aviv | $340 | Book now! |
New York Prague | $348 | Book now! |
New York Tbilisi | $352 | Book now! |
New York Rome | $361 | Book now! |
New York Baku | $364 | Book now! |
New York Dubai | $374 | Book now! |
New York Yerevan | $375 | Book now! |
New York Ankara | $385 | Book now! |
New York Delhi | $406 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Toronto
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Toronto Milan | 314 $ | Book now! |
Toronto Rome | 324 $ | Book now! |
Toronto Kyiv | 355 $ | Book now! |
Toronto Cairo | 359 $ | Book now! |
Toronto Tel Aviv | 363 $ | Book now! |
Toronto Athens | 367 $ | Book now! |
Toronto Chisinau | 409 $ | Book now! |
Toronto Ankara | 421 $ | Book now! |
Toronto Dubai | 422 $ | Book now! |
Toronto Istanbul | 424 $ | Book now! |
Toronto Zaporizhzhia | 433 $ | Book now! |
Toronto Dnipro | 433 $ | Book now! |
Toronto Kherson | 433 $ | Book now! |
Toronto Odesa | 433 $ | Book now! |
Toronto Lviv | 433 $ | Book now! |
Toronto Kharkiv | 433 $ | Book now! |
Toronto Ivano-Frankivsk | 441 $ | Book now! |
Toronto Tbilisi | 445 $ | Book now! |
Toronto Warsaw | 445 $ | Book now! |
Toronto Yerevan | 461 $ | Book now! |
Toronto Baku | 498 $ | Book now! |
Toronto Delhi | 548 $ | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Berlin Brandenburg
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Berlin Brandenburg Kyiv | €46 | Book now! |
Berlin Brandenburg Lviv | €70 | Book now! |
Berlin Brandenburg Ankara | €72 | Book now! |
Berlin Brandenburg Istanbul | €74 | Book now! |
Berlin Brandenburg Chisinau | €80 | Book now! |
Berlin Brandenburg Odesa | €85 | Book now! |
Berlin Brandenburg Larnaca | €90 | Book now! |
Berlin Brandenburg Athens | €94 | Book now! |
Berlin Brandenburg Ivano-Frankivsk | €95 | Book now! |
Berlin Brandenburg Tel Aviv | €99 | Book now! |
Berlin Brandenburg Kharkiv | €102 | Book now! |
Berlin Brandenburg Tbilisi | €103 | Book now! |
Berlin Brandenburg Kherson | €110 | Book now! |
Berlin Brandenburg Cairo | €116 | Book now! |
Berlin Brandenburg Dnipro | €123 | Book now! |
Berlin Brandenburg Zaporizhzhia | €123 | Book now! |
Berlin Brandenburg Yerevan | €144 | Book now! |
Berlin Brandenburg Baku | €167 | Book now! |
Berlin Brandenburg Dubai | €179 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Dusseldorf
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Dusseldorf Lviv | €71 | Book now! |
Dusseldorf Kyiv | €73 | Book now! |
Dusseldorf Ankara | €77 | Book now! |
Dusseldorf Istanbul | €80 | Book now! |
Dusseldorf Vilnius | €83 | Book now! |
Dusseldorf Chisinau | €88 | Book now! |
Dusseldorf Zaporizhzhia | €91 | Book now! |
Dusseldorf Ivano-Frankivsk | €95 | Book now! |
Dusseldorf Tel Aviv | €100 | Book now! |
Dusseldorf Tbilisi | €104 | Book now! |
Dusseldorf Kharkiv | €105 | Book now! |
Dusseldorf Odesa | €105 | Book now! |
Dusseldorf Larnaca | €111 | Book now! |
Dusseldorf Cairo | €115 | Book now! |
Dusseldorf Yerevan | €133 | Book now! |
Dusseldorf Dnipro | €133 | Book now! |
Dusseldorf Kherson | €133 | Book now! |
Dusseldorf Baku | €157 | Book now! |
Dusseldorf Dubai | €175 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Munich
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Munich Kyiv | €65 | Book now! |
Munich Istanbul | €71 | Book now! |
Munich Lviv | €79 | Book now! |
Munich Odesa | €81 | Book now! |
Munich Dnipro | €93 | Book now! |
Munich Tel Aviv | €93 | Book now! |
Munich Kharkiv | €101 | Book now! |
Munich Kherson | €101 | Book now! |
Munich Cairo | €109 | Book now! |
Munich Yerevan | €123 | Book now! |
Munich Dubai | €137 | Book now! |
View more
FLIGHTS FROM Dubai
Available flight(s) : | Price from | |
---|---|---|
Dubai Istanbul | 452 AED | Book now! |
Dubai Kyiv | 462 AED | Book now! |
Dubai Tel Aviv | 492 AED | Book now! |
