Servizi sui voli UIA
Voli regolari
Nazione di partenza | Aeroporto di partenza | Online check-in | Mobile check-in | Automatic check-in | Scelta del posto a pagamento | Supplemento per l'emissione delle carte di imbarco in aeroporto |
---|
Nazione di partenza | Aeroporto di partenza | Online check-in | Mobile check-in | Automatic check-in | Scelta del posto a pagamento | Supplemento per l’emissione delle carte di imbarco in aeroporto |
---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Yerevan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | Vienna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaijan | Baku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgio | Brussels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canada | Toronto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cina | Sanya | - | - | - | ✓ | - |
Cipro | Larnaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Danimarca | Copenaghen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finlandia | Helsinki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egitto | Cairo | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | - |
Francia | Parigi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francia | Nizza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia | Batumi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia | Tbilisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germania | Berlino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germania | Dusseldorf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germania | Francoforte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germania | Monaco di Baviera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Greece | Atene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ungheria | Budapest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iran | Teheran | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
Israele | Tel Aviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
India | Delhi | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | Bologna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | Milano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | Roma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | Venezia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lituania | Vilnius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldovia | Chisinau | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Paesi Bassi | Amsterdam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polonia | Warsaw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polonia | Cracovia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Repubblica Ceca | Praga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Repubblica Dominicana | La Romana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spagna | Alicante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spagna | Barcellona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spagna | Madrid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spagna | Palma de Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Spagna | Valenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Svezia | Stoccolma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Svizzera | Ginevra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Svizzera | Zurigo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thailandia | Bangkok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turchia | Ankara | ✓** | - | ✓** | ✓ | ✓ |
Turchia | Istanbul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turchia | Izmir | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
EAU | Dubai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Regno Unito | Londra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Chernivtsi | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Ucraina | Dnipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Ivano-Frankivsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
Ucraina | Kharkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Kherson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Kyiv | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓*** |
Ucraina | Lviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Odesa | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Ucraina | Zaporizhzhia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USA | New York | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Voli charter
Nazione di partenza | Aeroporto di partenza | Online check-in | Mobile check-in | Automatic check-in | Scelta del posto a pagamento | Supplemento per l'emissione delle carte di imbarco in aeroporto |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Burgas | - | - | - | ✓ | - |
Egitto | Hurghada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Egitto | Sharm el-Sheikh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Montenegro | Tivat | - | - | - | ✓ | - |
Spagna | Tenerife | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turchia | Antalya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Turchia | Bodrum | - | - | - | ✓ | - |
Turchia | Dalaman | - | - | - | ✓ | - |
Ucraina | Chernivtsi | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
Ucraina | Kharkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ucraina | Kyiv | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | - |
Ucraina | Lviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ucraina | Odesa | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Ucraina | Vinnytsia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Ucraina | Zaporizhzhia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
* Il check-in automatico è disponibile su tutti i voli in partenza da Kyiv, ad eccezione dei voli verso gli USA e la Germania.
** Come da regole dell’aeroporto, le carte d’imbarco scaricate da dispositivi mobili non sono accettate. I passeggeri devono stampare le proprie carte d’imbarco.
*** Per i voli da Kiev a Palma di Maiorca e Sanha, la tassa per la fornitura della carta d'imbarco all'aeroporto non è conteggiata