Services sur les vols UIA
Les vols réguliers
| Pays de depart / Aéroport de départ | Enregistrement en ligne | Enregistrement sur mobile | Enregistrement automatique | Présélection de sièges avec frais supplémentaires | Frais pour l’émission des coupons d’embarquement au comptoir d’enregistrement à l’aéroport |
|---|
| Pays de depart / Aéroport de départ | Enregistrement en ligne | Enregistrement sur mobile | Enregistrement automatique | Présélection de sièges avec frais supplémentaires | Frais pour l’émission des coupons d’embarquement au comptoir d’enregistrement à l’aéroport |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne/Berlin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allemagne/Düsseldorf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allemagne/Francfort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allemagne/Munich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belgique/Bruxelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canada/Toronto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chine/Sanya | - | - | - | ✓ | - |
| Chypre/Larnaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danemark/Copenhague | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Égypte/Le Caire | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | - |
| Espagne/Alicante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espagne/Barcelone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espagne/Madrid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espagne/Palma de Majorque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Espagne/Valence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| États-Unis/New York | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| France/Paris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| France/Nice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grèce/Athènes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géorgie/Batumi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Géorgie/Tbilisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hongrie/Budapest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Israël/Tel Aviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inde/Delhi | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italie/Bologne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italie/Milan(Malpensa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italie/Milan (Bergame) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italie/Rome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italie/Venise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lituanie/Vilnius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moldavie/Chisinau | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Pays bas/Amsterdam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pologne/Varsovie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| République Tchèque/Prague | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suède/Stockholm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suisse/Genève | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suisse/Zurich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thaïlande/Bangkok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turquie/Ankara | ✓** | - | ✓** | ✓ | ✓ |
| Turquie/Istanbul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turquie/Izmir | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| EAU/Dubaï | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| UK/Londres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Tchernivtsi | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Dnipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Ivano-Frankivsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
| Ukraine/Kharkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Kherson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Kyiv | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓*** |
| Ukraine/Lviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Odesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukraine/Zaporijia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les vols charter
| Pays de depart / Aéroport de départ | Enregistrement en ligne | Enregistrement sur mobile | Enregistrement automatique | Présélection de sièges avec frais supplémentaires | Frais pour l’émission des coupons d’embarquement au comptoir d’enregistrement à l’aéroport |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche/Salzbourg | - | - | - | - | - |
| Bulgarie/Bourgas | - | - | - | ✓ | - |
| Chine/Sanya | - | - | - | - | - |
| Chypre/Larnaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Égypte/Hurghada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Égypte/Sharm el Sheikh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Espagne/Barcelone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Espagne/Palma de Mallorca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Espagne/Ténériffe | - | - | - | - | - |
| Finlande/Kajaani | - | - | - | - | - |
| Finlande/Kittilä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| France/Lyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Monténégro/Tivat | - | - | - | ✓ | - |
| Tunisie/Enfida | - | - | - | - | - |
| Turquie/Antalya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Turquie/Bodrum | - | - | - | ✓ | - |
| Turquie/Dalaman | - | - | - | ✓ | - |
| Turquie/Kayseri | - | - | - | - | - |
| Ukraine/Tchernivtsi | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | - |
| Ukraine/Ivano-Frankivsk | ✓** | ✓** | ✓** | ✓** | - |
| Ukraine/Kharkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ukraine/Kyiv | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | - |
| Ukraine/Lviv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ukraine/Odesa | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ukraine/Vinnytsia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ukraine/Zaporijia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Important:
* L’enregistrement en ligne est disponible sur l’ensemble des vols au départ de Kyiv, à l’exception des vols à destination des USA et de l’Allemagne.
** Conformément aux règles de l’aéroport, les cartes d’embarquement téléchargées sur les appareils mobiles ne sont pas acceptées. Les passagers doivent imprimer leur carte d’embarquement.
*** Pour les vols au départ de Kiev à Palma de Majorque et à Sanya, LES FRAIS D’ÉMISSION DES CARTES D’EMBARQUEMENT A L’AÉROPORT ne s’appliquent pas