Регулярные рейсы
Страна вылета/Аэропорт вылета | Онлайн-регистрация | Мобильная регистрация | Автоматическая регистрация | Платный выбор мест | Сбор за предоставление посадочного талона в аэропорту |
---|---|---|---|---|---|
Армения/Ереван | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Австрия/Вена | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Азербайджан/Баку | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бельгия/Брюссель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Беларусь/Минск | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Великобритания/Лондон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Венгрия/Будапешт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Германия/Берлин | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Германия/Дюссельдорф | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Германия/Мюнхен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Германия/Франкфурт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Греция/Афины | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Грузия/Батуми | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Грузия/Тбилиси | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Египет/Каир | ✓ | ✓*** | ✓ | ✓ | - |
Иордания/Амман | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Израиль/Тель-Авив | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Иран/Тегеран | - | - | - | - | - |
Испания/Аликанте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Испания/Барселона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Испания/Валенсия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Испания/Мадрид | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Испания/Пальма-де-Майорка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Италия/Болонья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Италия/Венеция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Италия/Милан(Мальпенса) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Италия/Милан(Бергамо) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Италия/Рим | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Казахстан/Алматы | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Казахстан/Астана | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Кипр/Ларнака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Китай/Пекин | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Латвия/Рига | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Литва/Вильнюс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Литва/Паланга | - | - | - | - | - |
Молдова/Кишинев | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Нидерланды/Амстердам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ОАЭ/Дубай | - | - | - | - | - |
Польша/Варшава | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Польша/Краков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
США/Нью-Йорк | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Таиланд/Бангкок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Турция/Анкара | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Турция/Стамбул | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Украина/Винница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Днепро | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Запорожье | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Украина/Ивано-Франковск | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Украина/Киев | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓** |
Украина/Львов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Одесса | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Харьков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Херсон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Украина/Черновцы | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Финляндия/Хельсинки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Франция/Париж | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Франция/Ницца | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Чехия/Прага | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швейцария/Женева | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швейцария/Цюрих | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швеция/Стокгольм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Шри-Ланка/Коломбо | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Чартерные рейсы
Страна вылета/Аэропорт вылета | Онлайн-регистрация | Мобильная регистрация | Автоматическая регистрация | Платный выбор мест | Сбор за предоставление посадочного талона в аэропорту |
---|---|---|---|---|---|
Египет/Хургада | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Египет/Шарм-эль-Шейх | - | - | - | ✓ | - |
Турция/Анталия | - | - | - | ✓ | - |
Турция/Даламан | - | - | - | ✓ | - |
Турция/Бодрум | - | - | - | ✓ | - |
Черногория/Тиват | - | - | - | ✓ | - |
ПРИМЕЧАНИЯ.
*Автоматическая регистрация доступна на все рейсы, вылетающие из Kиева, кроме рейсов в США и Германию.
** Кроме маршрутов Киев – Нью-Йорк, Киев - Коломбо, Киев – Пекин, Киев – Таиланд.
*** В соответствии с правилами аэропорта посадочные талоны, сохраненные на мобильных устройствах, не принимаются. Пассажиру необходимо распечатать посадочный талон.