Регулярні рейси
Країна вильоту/Аеропорт вильоту | Онлайн-реєстрація | Мобільна реєстрація | Автоматична реєстрація | Платний вибір місць | Збір за надання посадкового талона в аеропорту |
---|---|---|---|---|---|
Австрія/Відень | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Азербайджан/Баку | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бельгія/Брюссель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Білорусь/Мінськ | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Великобританія/Лондон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Вірменія/Єреван | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Греція/Афіни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Грузія/Батумі | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Грузія/Тбілісі | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Данія/Копенгаген | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Єгипет/Каїр | ✓ | ✓*** | ✓ | ✓ | - |
Ізраїль/Тель-Авів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Іран/Тегеран | - | - | - | - | - |
Іспанія/Аліканте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Іспанія/Валенсія | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Іспанія/Мадрид | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Іспанія/Пальма-де-Майорка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Італія/Болонья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Італія Венеція | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Італія/Мілан(Бергамо) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Італія/Мілан(Мальпенса) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Італія/Рим | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Йорданія/Амман | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Казахстан/Алмати | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Казахстан/Астана | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Китай/Пекін | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Кіпр/Ларнака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Латвія/Рига | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Литва/Вільнюс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Литва/Паланга | - | - | - | - | - |
Молдова/Кишинів | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Нідерланди/Амстердам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Німеччина/Берлін | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Німеччина/Дюссельдорф | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Німеччина/Мюнхен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Німеччина/Франкфурт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ОАЕ/Дубай | - | - | - | - | - |
Польща/Варшава | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Польща/Краків | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
США/Нью-Йорк | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Таїланд/Бангкок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Туреччина/Анкара | ✓*** | - | ✓*** | ✓ | ✓ |
Туреччина/Стамбул | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Угорщина/Будапешт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Вінниця | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Дніпро | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Запоріжжя | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Україна/Івано-Франківськ | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Україна/Київ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓** |
Україна/Львів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Одеса | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Харків | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Херсон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Україна/Чернівці | ✓*** | ✓*** | ✓*** | ✓ | ✓ |
Фінляндія/Гельсінкі | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Франція/Париж | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Франція/Ніцца | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Чехія/Прага | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швейцарія/Женева | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швейцарія/Цюріх | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Швеція/Стокгольм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Шрі-Ланка/Коломбо | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Чартерні рейси
Країна вильоту/Аеропорт вильоту | Онлайн-реєстрація | Мобільна реєстрація | Автоматична реєстрація | Платний вибір місць | Збір за надання посадкового талона в аеропорту |
---|---|---|---|---|---|
Єгипет/Хургада | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Єгипет/Шарм-ель-Шейх | - | - | - | ✓ | - |
Туреччина/Анталія | - | - | - | ✓ | - |
Туреччина/Даламан | - | - | - | ✓ | - |
Туреччина/Бодрум | - | - | - | ✓ | - |
Чорногорія/Тіват | - | - | - | ✓ | - |
ПРИМІТКИ.
* Автоматична реєстрація доступна на всі рейси по вильоту з Kиєва, крім рейсів до США та Німеччини.
** Крім маршрутів Київ – Нью-Йорк, Київ – Коломбо, Київ – Пекін, Київ – Таїланд.
*** Відповідно до правил аеропорту посадкові талони, збережені на мобільних пристроях, не приймаються. Пасажиру необхідно роздрукувати посадковий талон.