
Флот
Флот МАУ состоит из 20 современных самолетов типа Боинг – 737, на которых предлагется два класса обслуживания: бизнес и экономический.
Украинское гостеприимство, современный флот, хорошо обученный сертифицированный летный состав и другой персонал позволяют МАУ успешно работать на международном рынке.
Боинг 737-300
| Макс. взлетная масса | 125 000 фунтов / 56 500 кг |
| Размах крыла | 94 фута 9 дюймов / 28.9 м |
| Длина | 109 футов 7 дюймов / 33.4 м |
| Макс. крейсерская скорость | 548 миль/час / 880 км/час) |
| Количество посадочных мест | 135 максимум |
| Высота полета | 37 000 футов / 11 278 м |
| Макс. дальность прибл. | 3100 миль / 5000 км |
| Мощность двигателя(каждого) | 22 000 фунтов |
| Топливная загрузка | 42 180 фунтов / 19 150 кг |
Боинг 737-400
| Макс. взлетная масса | 63 050 кг / 139 000 фунтов |
| Размах крыла | 28.9 м / 94 фута 09 дюймов |
| Длина | 36.4 м / 119 футов 07 дюймов |
| Макс. крейсерская скорость | 548 миль/час / 880 км/час |
| Количество посадочных мест | 168 максимум |
| Высота полета | 35 000 футов / 10 670 м |
| Макс. дальность прибл. | 2980 миль / 4800 км |
| Топливная загрузка | 20 105 литров |
Боинг 737-500
| Макс. взлетная масса | 133 500 фунтов/60 560 кг |
| Размах крыла | 94 фута 9 дюймов / 28.9 м |
| Длина | 101 фут 9 дюймов / 31 м |
| Макс. крейсерская скорость | 548 миль/час / 880 км/час |
| Количество посадочных мест | 112 макс |
| Высота полета | 37 000 футов / 11 278 м |
| Макс. дальность прибл. | 3100 миль / 5000 км |
| Топливная загрузка | 37 670 фунтов / 17 102 кг |
Боинг 737-800
| Макс. взлетная масса | 174 200 фунтов / 79 010 кг |
| Размах крыла | 117 фута 5 дюймов / 38.5 м |
| Длина | 129 фут 6 дюймов / 39.47 м |
| Макс. крейсерская скорость | 584 миль/час / 940 км/час |
| Количество посадочных мест | 189 макс |
| Высота полета | 41 000 футов / 12 497 м |
| Макс. дальность прибл. | 3728 миль / 6000 км |
| Топливная загрузка | 20 896 l / 20 890 кг |








