Ukraine International Airlines

Fleet.
UIA's fleet currently consists of 18 modern Boeing-737 aircraft offering Business and Economy class service.
Ukrainian hospitality, modern fleet, internationally trained and certified crew and other staff allow UIA to compete successfully in international markets.
Boeing 737-300
| Max. Takeoff Weight | 125,000 lbs/56,500 kgs |
| Wing Span | 94 ft 9 in/28.27 m |
| Length | 115 ft 7 in/35.23 m |
| Max. Cruising Speed | 495 miles per hour (795 km/h) |
| Seating Capacity | 132 Max |
| Cruising Altitude | 37,000 ft/11,278 m |
| Max. Range approx. | 2,900 miles/4,700 km |
| Engine rated power output | 22,000 lbs of thrust each |
| Full Usable Fuel | 42,180 lbs/19,150 kgs |
Boeing 737-400
| Max Taxi Weight | 63,050 kg (139,000 lbs) |
| Wing Span | 28.9 m (94ft 09 in) |
| Length | 36.4 m (119ft 07 in) |
| Max. Cruising Speed | per hour 797 km |
| Seating Capacity | 158 Max |
| Cruising Altitude | 35,000 ft/10,670 m |
| Max. Range approx. | 1,907 miles/3815 km |
| Full Usable Fuel | 20,105 litres |
Boeing 737-500
| Max. Takeoff Weight | 133,500 lbs/60,560 kgs |
| Wing Span | 94 ft 9 in /28.9 m |
| Length | 101 ft 9 in/31 m |
| Max. Cruising Speed | 495 miles per hour (797 km/h) |
| Seating Capacity | 110 Max |
| Cruising Altitude | 37,000 ft/11,278 m |
| Max. Range approx. | 2,730 miles/4,395 km |
| Engine CFM 56-3C1 rated power output 20,000 lbs of thrust each | |
| Full Usable Fuel | 37,670 lbs/17,102 kgs |
Boeing 737-800
| Max. Takeoff Weight | 174,200 lb/79,010 kgs |
| Wing Span | 117 ft 2 in /38.5 m |
| Length | 129 ft 6 in/39,47 m |
| Max. Cruising Speed | 0.82 Mach (850 km/h) |
| Seating Capacity | 189 Max |
| Cruising Altitude | 41,000 ft/12,497 m |
| Max. Range approx. | 2,900 miles/5,370 km |
| Full Fuel capacity | 20,896 lbs/20,890 kgs |
View video about Boeing 737-800




