Авиарейсы из Украины (Харьков, Одесса, Донецк, Днепропетровск, Львов, Симферополь, Ивано-Франковск) в Европу
У нас Вы можете приобрести билеты на рейсы из Украины (Харьков, Одесса, Донецк, Днепропетровск, Львов, Симферополь, Ивано-Франковск) в такие города Европы: Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Вена, Хельсинки, Женева, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Милан, Париж, Рим, Сплит, Франкфурт и Цюрих.
Выберите на вебсайте авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Ваше направление, заполните простую форму онлайн-бронирования и получайте электронный авиабилет.
Участники программы «Панорама Клуб» имеют возможность использовать накопленные мили для повышения класса обслуживания, получения скидок или наградных билетов на рейсах МАУ и авиакомпаний-партнеров.
На официальном сайте авиакомпании МАУ Вы всегда найдете промо-тарифы, акции, горячие предложения, скидки, информацию о новых маршрутах и пр.
Бронируйте сейчас: онлайн-бронирование на сайте МАУ экономит время и деньги.
| Эконом | Бизнес | |
| Киев → Вильнюс | 792 грн | 8488 грн |
| Киев → Варшава | 1744 грн | 6144 грн |
| Киев → Афины | 1808 грн | 8704 грн |
| Киев → Милан | 1920 грн | 8352 грн |
| Киев → Мюнхен | 2192 грн | 8592 грн |
| Киев → Хельсинки | 2216 грн | 9952 грн |
| Киев → Франкфурт | 2376 грн | 9016 грн |
| Киев → Лондон | 2408 грн | 7728 грн |
| Киев → Стамбул | 2424 грн | 7144 грн |
| Киев → Брюссель | 2640 грн | 8800 грн |
| Киев → Берлин | 2656 грн | 8656 грн |
| Киев → Женева | 2728 грн | 10168 грн |
| Киев → Ларнака | 2752 грн | 9312 грн |
| Киев → Мадрид | 2808 грн | 9072 грн |
| Киев → Амстердам | 2816 грн | 7800 грн |
| Киев → Лиссабон | 3248 грн | 9168 грн |
| Киев → Рим | 3248 грн | 6920 грн |
| Киев → Цюрих | 3312 грн | 9512 грн |
| Киев → Барселона | 3432 грн | 9912 грн |
| Киев → Вена | 3448 грн | 10024 грн |
| Киев → Прага | 3456 грн | 11824 грн |
| Киев → Париж | 3488 грн | 8016 грн |
| Киев → Ницца | 3528 грн | 13032 грн |
| Киев → Порто | 3608 грн | 8800 грн |
| Киев → Фаро | 4024 грн | 8784 грн |
| Киев → Лион | 4600 грн | 9872 грн |
| Киев → Фуншал | 5216 грн | 0 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Одесса → Стамбул | 1952 грн | 6336 грн |
| Одесса → Варшава | 2120 грн | 8128 грн |
| Одесса → Мюнхен | 2576 грн | 9776 грн |
| Одесса → Хельсинки | 2600 грн | 9200 грн |
| Одесса → Милан | 2664 грн | 8024 грн |
| Одесса → Женева | 2856 грн | 9736 грн |
| Одесса → Берлин | 2872 грн | 9040 грн |
| Одесса → Вена | 2992 грн | 9464 грн |
| Одесса → Рим | 3000 грн | 8040 грн |
| Одесса → Барселона | 3016 грн | 9024 грн |
| Одесса → Амстердам | 3040 грн | 9848 грн |
| Одесса → Франкфурт | 3048 грн | 9448 грн |
| Одесса → Брюссель | 3048 грн | 9848 грн |
| Одесса → Париж | 3064 грн | 8408 грн |
| Одесса → Прага | 3088 грн | 9808 грн |
| Одесса → Цюрих | 3088 грн | 9896 грн |
| Одесса → Лондон | 3112 грн | 8800 грн |
| Одесса → Афины | 3176 грн | 9096 грн |
| Одесса → Вильнюс | 3200 грн | 8760 грн |
| Одесса → Мадрид | 3712 грн | 8920 грн |
| Одесса → Лиссабон | 3784 грн | 11144 грн |
| Одесса → Ларнака | 3944 грн | 10104 грн |
| Одесса → Ницца | 4592 грн | 13032 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Львов → Стамбул | 2088 грн | 5928 грн |
| Львов → Варшава | 2128 грн | 8128 грн |
| Львов → Рим | 2264 грн | 7080 грн |
| Львов → Прага | 2448 грн | 9008 грн |
| Львов → Берлин | 2616 грн | 7176 грн |
| Львов → Мюнхен | 2624 грн | 7264 грн |
| Львов → Франкфурт | 2768 грн | 7328 грн |
| Львов → Вена | 2792 грн | 9112 грн |
| Львов → Амстердам | 2808 грн | 9048 грн |
| Львов → Хельсинки | 2920 грн | 8520 грн |
| Львов → Женева | 2936 грн | 9816 грн |
| Львов → Барселона | 3016 грн | 8944 грн |
| Львов → Мадрид | 3024 грн | 8952 грн |
| Львов → Цюрих | 3024 грн | 9904 грн |
| Львов → Милан | 3072 грн | 7064 грн |
| Львов → Вильнюс | 3160 грн | 8760 грн |
| Львов → Париж | 3184 грн | 8464 грн |
| Львов → Брюссель | 3216 грн | 8336 грн |
| Львов → Лиссабон | 3304 грн | 9944 грн |
| Львов → Афины | 3416 грн | 9096 грн |
| Львов → Лондон | 3712 грн | 8800 грн |
| Львов → Ларнака | 3936 грн | 10096 грн |
| Львов → Ницца | 4608 грн | 13064 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Донецк → Стамбул | 1944 грн | 6344 грн |
| Донецк → Хельсинки | 2496 грн | 9416 грн |
| Донецк → Барселона | 2600 грн | 9120 грн |
| Донецк → Мюнхен | 2832 грн | 8192 грн |
| Донецк → Мадрид | 2840 грн | 8848 грн |
| Донецк → Брюссель | 2904 грн | 9952 грн |
| Донецк → Лиссабон | 2992 грн | 9952 грн |
| Донецк → Франкфурт | 2992 грн | 9792 грн |
| Донецк → Женева | 3064 грн | 9744 грн |
| Донецк → Цюрих | 3064 грн | 9912 грн |
| Донецк → Рим | 3096 грн | 7256 грн |
| Донецк → Милан | 3112 грн | 7312 грн |
| Донецк → Берлин | 3136 грн | 9056 грн |
| Донецк → Вильнюс | 3216 грн | 8776 грн |
| Донецк → Амстердам | 3256 грн | 9984 грн |
| Донецк → Париж | 3376 грн | 8456 грн |
| Донецк → Вена | 3376 грн | 11608 грн |
| Донецк → Лондон | 3448 грн | 8896 грн |
| Донецк → Варшава | 3504 грн | 9464 грн |
| Донецк → Прага | 3584 грн | 9824 грн |
| Донецк → Афины | 3752 грн | 9112 грн |
| Донецк → Ларнака | 4352 грн | 10112 грн |
| Донецк → Ницца | 4392 грн | 12680 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Симферополь → Стамбул | 2168 грн | 5928 грн |
| Симферополь → Мюнхен | 2576 грн | 8176 грн |
| Симферополь → Франкфурт | 2824 грн | 9664 грн |
| Симферополь → Берлин | 2880 грн | 9840 грн |
| Симферополь → Вильнюс | 2912 грн | 8752 грн |
| Симферополь → Вена | 3032 грн | 10944 грн |
| Симферополь → Хельсинки | 3152 грн | 10912 грн |
| Симферополь → Рим | 3240 грн | 11160 грн |
| Симферополь → Милан | 3304 грн | 10104 грн |
| Симферополь → Женева | 3320 грн | 9728 грн |
| Симферополь → Прага | 3328 грн | 9808 грн |
| Симферополь → Варшава | 3328 грн | 8128 грн |
| Симферополь → Барселона | 3488 грн | 9016 грн |
| Симферополь → Афины | 3496 грн | 9096 грн |
| Симферополь → Париж | 3680 грн | 8464 грн |
| Симферополь → Лиссабон | 3712 грн | 11072 грн |
| Симферополь → Лондон | 3712 грн | 8800 грн |
| Симферополь → Цюрих | 3816 грн | 9896 грн |
| Симферополь → Мадрид | 3864 грн | 8912 грн |
| Симферополь → Амстердам | 3992 грн | 11352 грн |
| Симферополь → Брюссель | 4128 грн | 11488 грн |
| Симферополь → Ларнака | 4336 грн | 10096 грн |
| Симферополь → Ницца | 4608 грн | 12656 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Днепропетровск → Стамбул | 2024 грн | 5944 грн |
| Днепропетровск → Варшава | 2688 грн | 8528 грн |
| Днепропетровск → Мюнхен | 2824 грн | 8184 грн |
| Днепропетровск → Вена | 2960 грн | 8000 грн |
| Днепропетровск → Афины | 3184 грн | 9104 грн |
| Днепропетровск → Милан | 3192 грн | 7312 грн |
| Днепропетровск → Рим | 3248 грн | 7088 грн |
| Днепропетровск → Хельсинки | 3248 грн | 9008 грн |
| Днепропетровск → Вильнюс | 3328 грн | 8768 грн |
| Днепропетровск → Цюрих | 3336 грн | 9904 грн |
| Днепропетровск → Париж | 3352 грн | 8032 грн |
| Днепропетровск → Брюссель | 3376 грн | 9616 грн |
| Днепропетровск → Женева | 3568 грн | 9736 грн |
| Днепропетровск → Барселона | 3584 грн | 8952 грн |
| Днепропетровск → Берлин | 3608 грн | 8328 грн |
| Днепропетровск → Мадрид | 3720 грн | 8848 грн |
| Днепропетровск → Ницца | 3760 грн | 13040 грн |
| Днепропетровск → Лиссабон | 3792 грн | 9952 грн |
| Днепропетровск → Лондон | 3800 грн | 8808 грн |
| Днепропетровск → Прага | 3896 грн | 9816 грн |
| Днепропетровск → Амстердам | 3984 грн | 9832 грн |
| Днепропетровск → Франкфурт | 4104 грн | 8184 грн |
| Днепропетровск → Ларнака | 4352 грн | 10112 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Харьков → Варшава | 2688 грн | 8528 грн |
| Харьков → Мюнхен | 2816 грн | 9776 грн |
| Харьков → Стамбул | 2896 грн | 8736 грн |
| Харьков → Хельсинки | 3000 грн | 9320 грн |
| Харьков → Милан | 3056 грн | 7128 грн |
| Харьков → Берлин | 3184 грн | 9824 грн |
| Харьков → Вильнюс | 3200 грн | 8760 грн |
| Харьков → Франкфурт | 3224 грн | 9784 грн |
| Харьков → Брюссель | 3328 грн | 9920 грн |
| Харьков → Цюрих | 3328 грн | 9928 грн |
| Харьков → Рим | 3440 грн | 7232 грн |
| Харьков → Париж | 3480 грн | 8424 грн |
| Харьков → Лиссабон | 3488 грн | 9968 грн |
| Харьков → Барселона | 3520 грн | 8960 грн |
| Харьков → Амстердам | 3576 грн | 10056 грн |
| Харьков → Лондон | 3712 грн | 8800 грн |
| Харьков → Мадрид | 3720 грн | 8968 грн |
| Харьков → Прага | 3808 грн | 9808 грн |
| Харьков → Ларнака | 3944 грн | 10104 грн |
| Харьков → Женева | 4144 грн | 10552 грн |
| Харьков → Афины | 4296 грн | 9096 грн |
| Харьков → Ницца | 4568 грн | 13000 грн |
| Харьков → Вена | 4648 грн | 9848 грн |
| Эконом | Бизнес | |
| Харьков → Варшава | 2688 грн | 8528 грн |
| Харьков → Мюнхен | 2816 грн | 9776 грн |
| Харьков → Стамбул | 2896 грн | 8736 грн |
| Харьков → Хельсинки | 3000 грн | 9320 грн |
| Харьков → Милан | 3056 грн | 7128 грн |
| Харьков → Берлин | 3184 грн | 9824 грн |
| Харьков → Вильнюс | 3200 грн | 8760 грн |
| Харьков → Франкфурт | 3224 грн | 9784 грн |
| Харьков → Брюссель | 3328 грн | 9920 грн |
| Харьков → Цюрих | 3328 грн | 9928 грн |
| Харьков → Рим | 3440 грн | 7232 грн |
| Харьков → Париж | 3480 грн | 8424 грн |
| Харьков → Лиссабон | 3488 грн | 9968 грн |
| Харьков → Барселона | 3520 грн | 8960 грн |
| Харьков → Амстердам | 3576 грн | 10056 грн |
| Харьков → Лондон | 3712 грн | 8800 грн |
| Харьков → Мадрид | 3720 грн | 8968 грн |
| Харьков → Прага | 3808 грн | 9808 грн |
| Харьков → Ларнака | 3944 грн | 10104 грн |
| Харьков → Женева | 4144 грн | 10552 грн |
| Харьков → Афины | 4296 грн | 9096 грн |
| Харьков → Ницца | 4568 грн | 13000 грн |
| Харьков → Вена | 4648 грн | 9848 грн |
| Поделиться: |
|
Tweet |




